
型號:
CPU ST40s
訂貨號:
H7 288-1ST40-0BA0
產(chǎn)品特點(diǎn):
24輸入/16輸出,晶體管輸出
技術(shù)參數(shù):
型號 | ST40s |
訂貨號 | H7288-1ST40-0BA0 |
產(chǎn)品描述 | 單機(jī)型CPUST40s,晶體管 |
常規(guī)規(guī)范 | |
尺寸W×H×D | 125×100×81mm |
重量(g) | 420 |
功耗 | 18W |
可用電流(SM總線) | 1400mA |
可用電流(24VDC) | 300mA |
CPU規(guī)范 | |
程序存儲器(kb) | 24 |
數(shù)據(jù)存儲器(kb) | 16 |
保持性存儲器(kb) | 10 |
數(shù)據(jù)保存 | 永久 |
本體集成I/O | |
數(shù)字量 | 24輸入/16輸出 |
模擬量 | - |
最大本地I/O-數(shù)字量 | 256位輸入(I)/256位輸出(Q) |
最大本地I/O-模擬量 | 56個(gè)字的輸入(AI)56個(gè)字的輸出(AO) |
最大I/O模塊擴(kuò)展數(shù) | 最多6個(gè)擴(kuò)展 |
高速計(jì)數(shù)器(總) | 共6個(gè) |
單相 | 單相:4個(gè)200KHz+2個(gè)30KHz |
正交相位 | 正交相位:2個(gè)100KHz+2個(gè)20KHz |
脈沖輸出 | - |
定時(shí)器 | 非保持性(TON,TOF):192個(gè) |
保持性:64個(gè) | |
計(jì)數(shù)器總數(shù) | 256個(gè) |
位存儲器(M) | 256位 |
時(shí)間中斷 | 共2個(gè),T32和T96分辨率為1ms |
邊沿中斷 | 4個(gè)上升沿和4個(gè)下降沿 |
時(shí)鐘 | 通常為7天,25°C時(shí)最少為6天 |
存儲卡 | - |
信號擴(kuò)展板 | - |
性能規(guī)范 | |